Сроки приема в аспирантуру в 2010 году (обучение за счет средств бюджета):
| Шифр | Название специальности | Кол-во заявл.мест | Планируемый прием 01.05.2010 |
Планируемый прием 01.08.2010 |
|||
| Очно | Заочно | Очно | Заочно | Очно | Заочно | ||
| 01.01.01 | Математический анализ | 1 | 1 | ||||
| 01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 1 | 1 | ||||
| 01.01.03 | Математическая физика | 2 | 2 | ||||
| 01.04.01 | Приборы и методы экспериментальной физики | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | 1 | 1 | ||||
| 02.00.04 | Физическая химия | 1 | 1 | ||||
| 03.00.00 | Радиобиология | 1 | 1 | ||||
| 05.11.13 | Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации | 3 | 0 | 3 | |||
| 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления |
1 | 1 | ||||
| 05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
1 | 1 | ||||
| 05.14.03 | ЯЭУ, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством | 1 | 1 | ||||
| 08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики | 1 | 1 | ||||
| 19.00.03 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | 1 | 1 | ||||
| Всего: | 27 | 5 | 7 | 0 | 14 | 5 | |
