Строка навигации
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
1 | Учебно-лабораторный корпус №1 с переходом | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Учебно-лабораторный корпус | 10840,6 |
2 | Учебно-лабораторный корпус №2 с переходом | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Учебно-лабораторный корпус | 12100,0 |
3 | Учебно-лабораторный корпус №4 (ФТШ) | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова 8б | Учебно-лабораторный корпус | 1006,0 |
4 | Учебно-лабораторный корпус №5 (АКИД) | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Учебно-лабораторный корпус | 1227,7 |
5 | Блок лекционных аудиторий «Г» | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Блок лекционных аудиторий | 2130,8 |
6 | Блок лекционных аудиторий «Д» с переходом | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Блок лекционных аудиторий | 2724,7 |
7 | Блок лекционных аудиторий «2х100» с переходом | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Блок лекционных аудиторий | 914,5 |
8 | Спортивный корпус №1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Спортивный корпус | 2096,0 |
9 | Спортивный корпус №2 (техникум) | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого 5а | Спортивный корпус | 1258,4 |
10 | Общежитие №1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова 20 | Общежитие | 4833,4 |
11 | Общежитие №2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина 69 | Общежитие | 9786,8 |
12 | Блок Обслуживания общежития №2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина 69 | Блок Обслуживания общежитий | 1672,8 |
13 | Общежитие №3 (15/1) | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Общежитие | 6930,2 |
14 | Блок Обслуживания общежитий 15/2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Блок Обслуживания общежитий | 874,8 |
15 | Общежитие №4 (15/3) | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Общежитие | 6636,6 |
16 | Хозяйственный блок с гаражом | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Хозяйственный блок | 995,8 |
17 | Столовая | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Столовая | 4227,2 |
18 | Склад №2 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Склад | 606,1 |
19 | Хоз. Блок 58-1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | Хозяйственный блок | 614,3 |
*Учебные корпуса, в которых создана безбарьерная среда для обучающихся:
с нарушениями зрения частично - 8
с нарушениями слуха частично - 8
с нарушениями опорно-двигательного аппарата полностью - 3
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Объект | Адрес | Площадь | Количество мест |
Библиотека* | г. Обнинск ул. Студгородок д.1 | 1277,1 м2 | 120 |
Столовая/Буфет** | г. Обнинск ул. Студгородок д.1 |
Столовая: обеденный зал Буфет: |
300 |
Медицинский пункт*** | г. Обнинск ул. Студгородок д.1 | 276,70 м2 |
*Доступность библиотечного фонда для обучающихся: с нарушениями зрения - 50%, с нарушениями слуха - 100%
**Доступность для обучающихся: с нарушениями слуха - 100%, с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 100%
***Доступность для обучающихся: с нарушениями слуха - 100%, с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 100%
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество мест |
Спортивный корпус №1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | 2 096,00 | |
Плоскостные сооружения спортклуба (спортивные площадки) | Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок 1 | 800,00 | |
Спортивный корпус №2 (техникум) | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого 5а | 1 258,40 |
- Электронные ресурсы ОНТИ
- Студенческий клуб
- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Общежития
Сведения о наличии библиотек
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Да
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся
1144
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе)
6
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения об электронных образовательных ресурсах
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
—
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
—
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов
Наличие базы данных электронного каталога