Образование
- Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
- Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение): Скачать (.sig)
- Информация о профессионально-общественной аккредитации
- Информация об общественной аккредитации
- Информация о численности обучающихся: Скачать (СПО), Скачать (ВПО)
- Информация о результатах приема: Скачать (СПО), Скачать (ВПО)
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления: Скачать (СПО), Скачать (ВПО)
- Информация по образовательным программам
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
№ | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки... | Образовательная программа, направленность, профиль... | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики | Информация об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Физика и технологии реакторов на быстрых нейтронах | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
2 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Радиоэкология и радиационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
3 | 12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
4 | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Ядерные реакторы и энергетические установки | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 3 месяца | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
5 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Инновационные ядерные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
6 | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Nuclear Technologies | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
7 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
8 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Radiation technologies in life sciences | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
9 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Радиационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
10 | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Проектирование и эксплуатация атомных станций | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
11 | 12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
12 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
13 | 01.06.01 | Математика и механика | 01.01.03 - Математическая физика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
14 | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Монтаж, наладка и ремонт оборудования АЭС | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
15 | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Ядерные реакторы | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
16 | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Эксплуатация АЭС | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
17 | 14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
18 | 14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
19 | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
20 | 12.04.01 | Приборостроение | Неразрушающий контроль, техническая диагностика оборудования и компьютерная поддержка оператора АЭС | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
21 | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Эксплуатация атомных станций и установок | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
22 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровая трансформация компании | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
23 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | IT-инфраструктура организации | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
25 | 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | Логистический менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление высокотехнологичными предприятиями | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
28 | 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
29 | 38.03.02 | Менеджмент | Цифровой маркетинг и цифровая логистика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
30 | 38.04.02 | Менеджмент | Логистический менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 3 месяца | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
31 | 38.03.02 | Менеджмент | Цифровой маркетинг и цифровая логистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
32 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
33 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
34 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическая физика и математическое моделирование | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
35 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
36 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
37 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Большие данные и машинное обучение для атомной энергетики | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
38 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
39 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
40 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
41 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Композиты и материалы фотоники | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
42 | 03.06.01 | Физика и астрономия | 01.04.07 - Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
43 | 03.06.01 | Физика и астрономия | 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
44 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материалы фотоники | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
45 | 03.04.02 | Физика | Инновационные технологии в ядерной медицине | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
46 | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Химические и фармацевтические технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
47 | 06.03.01 | Биология | Биомедицинские исследования | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
48 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Биоинформатика и анализ данных в биологии и медицине | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
49 | 06.03.01 | Биология | Радиобиология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
50 | 31.05.01 | Лечебное дело | General medicine | высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
51 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
52 | 03.03.02 | Физика | Ядерно-физические технологии в медицине | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
53 | 06.04.01 | Биология | Экспериментальная радиология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
54 | 06.06.01 | Биологические науки | 1.5.1 - Радиобиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
55 | 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Фармацевтическое и радиофармацевтическое материаловедение | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
56 | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Наноматериалы для биологии и медицины | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
57 | 04.03.01 | Химия | Аналитическая химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
58 | 04.06.01 | Химические науки | 02.00.04 - Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
59 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
60 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
61 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
62 | 14.02.02 | Радиационная безопасность | Радиационная безопасность | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
63 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
64 | 14.02.02 | Радиационная безопасность | Радиационная безопасность | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
65 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
66 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
67 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
68 | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
69 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
70 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Перечень указан в учебных планах | Перечень указан в учебных планах | Используется |
Информация о профессионально-общественной аккредитации
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Приборы и методы контроля качества и диагностики | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 05.03.2026 |
2 | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование - бакалавриат | Монтаж, наладка и ремонт оборудования АЭС | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 26.11.2024 |
3 | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование - бакалавриат | Nuclear Technologies | Российский Союз научных и инженерных общественных объединений Скачать свидетельство |
до 21.11.2024 |
4 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - бакалавриат | Инновационные ядерные технологии | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 26.11.2024 |
5 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - магистратура | Физика и технологии реакторов на быстрых нейтронах | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 05.03.2026 |
6 | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | высшее образование - специалитет | Ядерные реакторы | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 05.03.2026 |
7 | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | высшее образование - специалитет | Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 26.11.2024 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 26.11.2026 |
9 | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование - магистратура | Ядерные реакторы и энергетические установки | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 26.11.2026 |
10 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - магистратура | Радиоэкология и радиационная безопасность | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 26.11.2026 |
11 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - бакалавриат | Радиационная безопасность | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ) Скачать свидетельство |
до 26.11.2026 |
Информация об общественной аккредитации
Общественная аккредитация отсутствует
Информация по образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылка на методические и иные документы, рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - магистратура | Физика и технологии реакторов на быстрых нейтронах | очная | ||||||
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - магистратура | Радиоэкология и радиационная безопасность | очная | ||||||
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Приборы и методы контроля качества и диагностики | очная | ||||||
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование - магистратура | Ядерные реакторы и энергетические установки | заочная | ||||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - бакалавриат | Инновационные ядерные технологии | очная | ||||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование - бакалавриат | Nuclear Technologies | очная | ||||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - бакалавриат | Radiation technologies in life sciences | очная | ||||||
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | высшее образование - бакалавриат | Радиационная безопасность | очная | ||||||
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | высшее образование - специалитет | Проектирование и эксплуатация атомных станций | очная | ||||||
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Приборы и методы контроля качества и диагностики | заочная | ||||||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | очная | ||||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование - бакалавриат | Монтаж, наладка и ремонт оборудования АЭС | очная | ||||||
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | высшее образование - специалитет | Ядерные реакторы | очная | ||||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация АЭС | очная | ||||||
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | высшее образование - специалитет | Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок | очная | ||||||
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | Неразрушающий контроль, техническая диагностика оборудования и компьютерная поддержка оператора АЭС | очная | ||||||
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование - магистратура | Эксплуатация атомных станций и установок | очная | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Цифровая трансформация компании | очная | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | IT-инфраструктура организации | очная | ||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении | очная | ||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит | очная | Компетентностная модель. Образовательная программа
|
|||||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Логистический менеджмент | очная | ||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление высокотехнологичными предприятиями | очная | - |
|||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит | очно-заочная | Компетентностная модель. Образовательная программа
|
|||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг и цифровая логистика | очно-заочная | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Логистический менеджмент | очно-заочная | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг и цифровая логистика | очная | Компетентностная модель (общая характеристика ОП).pdf (.sig)
|
|||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии | очная | - |
|||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | очная | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Математическая физика и математическое моделирование | очная | - |
|||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Большие данные и машинное обучение для атомной энергетики | очная | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика | очная | Компетентностная модель 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Бакалавр) |
|||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Информационные системы | очная | - |
|||||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | Композиты и материалы фотоники | очная | ||||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | Материалы фотоники | очная | ||||||
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Инновационные технологии в ядерной медицине | очная | ||||||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | высшее образование - бакалавриат | Химические и фармацевтические технологии | очная | ||||||
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Биомедицинские исследования | очная | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Биоинформатика и анализ данных в биологии и медицине | очная | ||||||
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | Радиобиология | очная | ||||||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | General medicine | очная | ||||||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | Лечебное дело | очная | - Общая характеристика ОП 31.05.01 Лечебное дело (ФГОС 3+) - Компетентностная модель ОП 31.05.01 Лечебное дело (ФГОС 3++) |
|||||
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Ядерно-физические технологии в медицине | очная | ||||||
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Экспериментальная радиология | очная | ||||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.1 - Радиобиология | очная | 06.06.01_Общая характеристика образовательной программы_2020-21 1.5.1_Образовательная программа высшего образования_Радиобиология_2022-23 |
|||||
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | высшее образование - магистратура | Фармацевтическое и радиофармацевтическое материаловедение | очная | ||||||
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | высшее образование - бакалавриат | Наноматериалы для биологии и медицины | очная | ||||||
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | Аналитическая химия | очная | ||||||
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 02.00.04 - Физическая химия | очная | - |
- |
- |
- |
- |
|
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Информационные системы (по отраслям) | очная | - |
|||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | - |
|||||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | - |
- |
- |
|||
14.02.02 | Радиационная безопасность | среднее профессиональное образование | Радиационная безопасность | очная | - |
- |
||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | очная | ||||||
14.02.02 | Радиационная безопасность | среднее профессиональное образование | Радиационная безопасность | очная | ||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | - |
- |
- |
- |
||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | - |
|||||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | - |
- |
- |
|||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | очная | - |
- |
||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Информационные системы (по отраслям) | очная | - |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик | Ссылка на методические и иные документы, рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности,направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
